| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Saturday 05 September 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 71 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 31 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 23 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 21 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 20 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 18 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 18 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 14 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 6 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 6 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 5 | [[WP:W|wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
| 4 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 4 | [[WP:OP|open proxy/Tor]] |
| 3 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 3 | trolling |
| 3 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
| 2 | [[WP:W|wulgaryzmy]]: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 2 | |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 2 | proxy |
| 2 | Spambot. |
| 2 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]]: LTA |
| 2 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
| 2 | [[WP:W|wandalizm]]: [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: datozmieniacz |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Jeż0216 | 94 | 29.5597% |
| Masti | 49 | 15.4088% |
| MemicznyJanusz | 24 | 7.5472% |
| Sssine21 | 22 | 6.9182% |
| Karol739 | 18 | 5.6604% |
| Boston9 | 13 | 4.0881% |
| Gabriel3 | 13 | 4.0881% |
| Filtr nadużyć | 9 | 2.8302% |
| Archiwald | 8 | 2.5157% |
| Bacus15 | 8 | 2.5157% |
| Kajtus von Rzywiec | 6 | 1.8868% |
| Ciacho5 | 5 | 1.5723% |
| Gytha | 4 | 1.2579% |
| Malarz pl | 4 | 1.2579% |
| Msz2001 | 4 | 1.2579% |
| Nux | 4 | 1.2579% |
| Michał Ski | 4 | 1.2579% |
| Cybularny | 4 | 1.2579% |
| XaxeLoled | 3 | 0.9434% |
| WTM | 3 | 0.9434% |
| Mpn | 2 | 0.6289% |
| Sir Lothar | 2 | 0.6289% |
| Ptjackyll | 2 | 0.6289% |
| Gdarin | 2 | 0.6289% |
| Emptywords | 2 | 0.6289% |
| Elfhelm | 2 | 0.6289% |
| Margoz | 2 | 0.6289% |
| SpiderMum | 2 | 0.6289% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.