| Statystyki |
|---|
| Usunięcia - uzasadnienia |
| Usunięcia - administratorzy |
Strona przedstawia statystykiusunięć stron. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 10 December 2025 03:59:12 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 387 | Pusta strona dyskusji (0) |
| 199 | [[Wikipedia:Wandalizm|wygłup]] |
| 175 | [[Wikipedysta:MalarzBOT.admin/dyskusje IP|strona dyskusji anonimowego użytkownika]] - ostatnia wiadomość starsza niż 180 dni |
| 169 | artykuł uznany za eksperyment edycyjny – patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 118 | załatwiona informacja o usuwaniu pliku: [[Wikipedysta:MalarzBOT/commons]] |
| 108 | [[WP:UW2|UW2]]: Tekst rażąco wulgarny lub obraźliwy |
| 94 | Porządki na prośbę użytkownika |
| 92 | pusta kategoria |
| 62 | nieaktualna informacja o martwym linku zewnętrznym |
| 51 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczny]] |
| 46 | Zerwane przekierowanie |
| 44 | nieaktualny [[Szablon:Bez infoboksu]] |
| 40 | na prośbę użytkownika [[Wikipedysta:MalarzBOT|MalarzBOT]] |
| 30 | artykuł usunięty z powodu [[Pomoc:Pierwsze kroki|niezrozumiałej treści]] |
| 29 | [[WP:UW2|UW2]]: Niecenzuralne słownictwo |
| 29 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2025:11:29:Skróty_i_skrótowce_używane_w_NATO]] |
| 28 | [[Pomoc:Jak napisać dobrą definicję|zbyt mała ilość treści]] |
| 27 | Sprawa załatwiona / zbędna dyskusja |
| 25 | wygłupy |
| 22 | załatwione |
| 22 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Spam|reklamę]] |
| 21 | na prośbę użytkownika / użytkowniczki |
| 20 | |
| 18 | Zbędne przekierowanie |
| 18 | Nieaktualna informacja o niedostępnym linku zewnętrznym |
| 17 | strona przeniesiona do brudnopisu autora |
| 15 | Wandalizm |
| 14 | strona dyskusji to nie forum |
| 14 | witajka trwale zablokowanego użytkownika |
| 13 | osierocona strona dyskusji |
| 13 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: moje |
| 13 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2025:10:27:Zastawie_(Kossów)]] |
| 12 | Wygłupy |
| 12 | dyskusja trwale zablokowanego użytkownika |
| 12 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2025:11:26:Kolekcja_Stanisława_Barei]] |
| 11 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: Zbędne przekierowanie po publikacji z brudnopisu |
| 9 | Eksperyment edycyjny |
| 9 | z [[K:EK|eka]]: wygłup |
| 8 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: brudnopis |
| 8 | W. |
| 8 | Niezrozumiała treść: Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/Sjdjss39|Sjdjss39]] |
| 7 | [[Pomoc:Jak napisać nowy artykuł|nieodpowiednia forma]] |
| 7 | Wulgaryzmy |
| 7 | Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/~2025-33566-01|~2025-33566-01]] |
| 7 | dubel |
| 7 | Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/Nonsensopedyzator999|Nonsensopedyzator999]] |
| 6 | Automatyczna witajka trwale zablokowanego użytkownika |
| 6 | Na prośbę autora / autorki |
| 6 | z [[K:EK|eka]]: zbędne |
| 6 | załatwione informacje o usuwaniu plików z commons oraz martwych linkach (dyskusja botów) |
| 5 | zbyt mała ilość treści, patrz: [[Wikipedia:Zalążek artykułu#Mikrozalążki (substuby)|zalążek artykułu]] |
| 5 | treść [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczna]], patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 5 | Artykuł nieencyklopedyczny: artykuł uznany za [[Wikipedia:Spam|reklamę]] |
| 5 | Reklama |
| 5 | Wygłupy: Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/~2025-33190-84|~2025-33190-84]] |
| 5 | zbędne przekierowanie do [[]] |
| 5 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2025:11:03:Demografia_Słowenii]] |
| 5 | nieaktualna informacja o niedostępnych linkach zewnętrznych |
| 5 | [[Wikipedysta:MalarzBOT.admin/brudnopis tymczasowy|Brudnopis konta tymczasowego]] - zbędne przekierowanie |
| 4 | [[Wikipedia:Przenoszenie do brudnopisu|brudnopis]] |
| 4 | skrajna forma reklamy, patrz: [[Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralny punkt widzenia]] |
| 4 | z [[K:EK|eka]]: miejsce pod hasło |
| 4 | zbędne |
| 4 | Artykuł nieencyklopedyczny |
| 4 | Eksperyment edycyjny: Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/Sdjdjsj9|Sdjdjsj9]] |
| 4 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2025:10:25:VII_Olimpiada_Historyczna]] |
| 4 | nieaktualna informacja o niedostępnym linku zewnętrznym |
| 4 | Ekspozycja była już w przygotowaniu. |
| 3 | nieaktualne |
| 3 | Artykuł nieencyklopedyczny: artykuł uznany za eksperyment edycyjny – patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 3 | spam |
| 3 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2025:11:10:Złącza_ciesielskie_wzdłużne]] |
| 3 | puste |
| 3 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/kwestie_techniczne/2025:10:25:Szablon:Ministrowie_zdrowia_Francji]] |
| 3 | strona zawierała nieaktualny komunikat o problemie |
| 3 | Masowe usuwanie stron stworzonych przez [[Special:Contributions/~2025-36501-39|~2025-36501-39]] |
| 3 | z [[K:EK|eka]]: reklama |
| 3 | Dyskusja bez artykułu |
| 3 | usunięty nieaktualny raport z odn |
| 2 | treść niezrozumiała, patrz: [[Wikipedia:Głupie dowcipy i czysty bezsens|czysty bezsens]] |
| 2 | nie to miejsce, od tych ozdób jest moduł |
| 2 | Pusta strona dyskusji (EK:nieaktualna informacja o martwym linku) |
| 2 | zbędny szablon |
| 2 | nieużywany szablon |
| 2 | pusta strona |
| 2 | pusta strona dyskusji |
| 2 | Prośba autora |
| 2 | z [[WP:EK|eka]], powód nieznany |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: nieency |
| 2 | Szablon Bez infoboksu – wstawiony |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: pusta kategoria |
| 2 | zbędne [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Synagogi w Częstochowie]] |
| 2 | Błędne przekierowanie |
| 2 | grafika [[WP:PA|naruszała prawa autorskie]] |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: redir |
| 2 | Zmiana nazwy kategorii na [[:Kategoria:Wojskowe kluby sportowe w Polsce|Wojskowe kluby sportowe w Polsce]] |
| 2 | łączenie historii |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Protolab Misu]] |
| 2 | zerwane [[Pomoc:Przekierowanie|przekierowanie]] → [[Mroczny elf]] |
| 2 | strona została przeniesiona do brudnopisu autora |
| 2 | eksperyment edycyjny, patrz: [[Pomoc:Pierwsze kroki|pierwsze kroki]] |
| 2 | trolling |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: npa|https://www.psychoterapeutycznygabinet.pl/o-nas |
| 2 | z [[WP:EK|eka]], podany powód: błędne personalia |
| 2 | nie po polsku |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: błędna nazwa kategorii |
| 2 | błędne lub niepotrzebne przekierowanie |
| 2 | kategoria przeniesiona |
| 2 | [[WP:UW2|UW2]]: Tekst rażąco wulgarny lub obraźliwy: propagowane faszyzmu |
| 2 | Zbyt mało treści |
| 2 | artykuł uznany za [[Wikipedia:Encyklopedyczność|nieencyklopedyczny]], reklama |
| 2 | Pusta kategoria - ten rejon rozwiązano w 2020 roku |
| 2 | witajka trwale zablokowanego użytkownika/pacynki |
| 2 | zgłoszenie było trollingiem |
| 2 | do przeniesienia do brudnopisu |
| 2 | Usunięto po dyskusji: [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły/2025:11:26:Harcerska_specjalność_wodna]] |
| 2 | pusta, błąd w nazwie |
| 2 | z [[K:EK|eka]]: literówka |
| 2 | przyszła edycja o której nic jeszcze nie wiadomo |
| 2 | Dyskusja usuniętej strony |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| MalarzBOT.admin | 868 | 22.3423% |
| Masti | 490 | 12.6126% |
| MastiBot.admin | 483 | 12.4324% |
| Runab | 301 | 7.7477% |
| XaxeLoled | 181 | 4.6589% |
| Ciacho5 | 162 | 4.1699% |
| MemicznyJanusz | 91 | 2.3423% |
| Piastu | 76 | 1.9562% |
| Andrzei111 | 76 | 1.9562% |
| Malarz pl | 73 | 1.8790% |
| Pikador | 66 | 1.6988% |
| Gabriel3 | 65 | 1.6731% |
| Jckowal | 60 | 1.5444% |
| RoodyAlien | 60 | 1.5444% |
| Mpn | 56 | 1.4414% |
| Majonez truskawkowy | 54 | 1.3900% |
| Hektor Absurdus | 53 | 1.3642% |
| Felis domestica | 40 | 1.0296% |
| Jamnik z Tarnowa | 38 | 0.9781% |
| Smat | 35 | 0.9009% |
| Gdarin | 34 | 0.8752% |
| Elfhelm | 33 | 0.8494% |
| Ptjackyll | 33 | 0.8494% |
| Polimerek | 29 | 0.7465% |
| Pablo000 | 27 | 0.6950% |
| Sir Lothar | 23 | 0.5920% |
| MastiBot | 23 | 0.5920% |
| Wargo | 22 | 0.5663% |
| Pawmak | 18 | 0.4633% |
| Bukaj | 17 | 0.4376% |
| Wiklol | 15 | 0.3861% |
| Emptywords | 14 | 0.3604% |
| Farary | 14 | 0.3604% |
| Michał Ski | 13 | 0.3346% |
| Tar Lócesilion | 12 | 0.3089% |
| Bacus15 | 12 | 0.3089% |
| Margoz | 11 | 0.2831% |
| Boston9 | 11 | 0.2831% |
| Pibwl | 11 | 0.2831% |
| Rzuwig | 10 | 0.2574% |
| Wiktoryn | 9 | 0.2317% |
| Ented | 9 | 0.2317% |
| Szoltys | 9 | 0.2317% |
| Wulfstan | 8 | 0.2059% |
| Alan ffm | 7 | 0.1802% |
| Gytha | 7 | 0.1802% |
| Staszek99 | 6 | 0.1544% |
| Topory | 6 | 0.1544% |
| Botev | 6 | 0.1544% |
| Khan Tengri | 6 | 0.1544% |
| SkrzydlatyMuflon | 6 | 0.1544% |
| Tsca | 6 | 0.1544% |
| Adamt | 6 | 0.1544% |
| Nux | 6 | 0.1544% |
| Karol739 | 5 | 0.1287% |
| Msz2001 | 4 | 0.1030% |
| Chrumps | 4 | 0.1030% |
| Deuwberst | 4 | 0.1030% |
| Archiwald | 3 | 0.0772% |
| Barcival | 3 | 0.0772% |
| Cybularny | 3 | 0.0772% |
| Asteq | 2 | 0.0515% |
| Andros64 | 2 | 0.0515% |
| SpiderMum | 2 | 0.0515% |
| Buldożer | 2 | 0.0515% |
| Renamed user 24a449822a767f49caaf29d2a94f30ff | 2 | 0.0515% |
| Hoa binh | 2 | 0.0515% |
| Nedops | 2 | 0.0515% |
| Kerim44 | 2 | 0.0515% |
| Lajsikonik | 2 | 0.0515% |
| Stok | 2 | 0.0515% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.