| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Sunday 19 April 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 114 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 45 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 26 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 19 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 13 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 9 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 7 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 7 | omijanie blokady |
| 5 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 5 | Wandalizm |
| 5 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 4 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 3 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
| 3 | [[WP:W|wulgaryzmy]]: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 3 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]]: LTA |
| 2 | Nadużywanie wielu kont |
| 2 | trolling |
| 2 | [[WP:LZ|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 2 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 2 | |
| 2 | [[WP:Wandalizm|kasowanie zawartości artykułów (blanking)]] |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
| 2 | spam |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 83 | 23.7822% |
| MemicznyJanusz | 73 | 20.9169% |
| Karol739 | 61 | 17.4785% |
| Filtr nadużyć | 36 | 10.3152% |
| Malarz pl | 14 | 4.0115% |
| Ptjackyll | 11 | 3.1519% |
| Ciacho5 | 8 | 2.2923% |
| Emptywords | 6 | 1.7192% |
| Gdarin | 5 | 1.4327% |
| Nux | 5 | 1.4327% |
| Archiwald | 4 | 1.1461% |
| Margoz | 4 | 1.1461% |
| XaxeLoled | 4 | 1.1461% |
| Farary | 3 | 0.8596% |
| Michał Ski | 3 | 0.8596% |
| Boston9 | 3 | 0.8596% |
| AramilFeraxa | 2 | 0.5731% |
| Cynko | 2 | 0.5731% |
| Msz2001 | 2 | 0.5731% |
| Elfhelm | 2 | 0.5731% |
| Stok | 2 | 0.5731% |
| Bukaj | 2 | 0.5731% |
| Gabriel3 | 2 | 0.5731% |
| Majonez truskawkowy | 2 | 0.5731% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.