| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Thursday 25 June 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 118 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 54 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 24 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 15 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 14 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 14 | Wandalizm |
| 11 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 10 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 7 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 7 | recydywa, wielokrotny wandal |
| 6 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 5 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 4 | omijanie blokady |
| 3 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: datozmieniacz |
| 3 | datozmieniacz |
| 2 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 2 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 2 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
| 2 | obchodzenie blokady |
| 2 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 2 | [[WP:Encyklopedyczność|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
| 2 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 100 | 27.1739% |
| MemicznyJanusz | 82 | 22.2826% |
| Karol739 | 69 | 18.7500% |
| Filtr nadużyć | 27 | 7.3370% |
| Msz2001 | 12 | 3.2609% |
| Sssine21 | 10 | 2.7174% |
| Emptywords | 7 | 1.9022% |
| Ptjackyll | 6 | 1.6304% |
| Archiwald | 5 | 1.3587% |
| WTM | 5 | 1.3587% |
| XaxeLoled | 4 | 1.0870% |
| Gabriel3 | 4 | 1.0870% |
| Boston9 | 4 | 1.0870% |
| Nux | 4 | 1.0870% |
| Malarz pl | 3 | 0.8152% |
| Gytha | 3 | 0.8152% |
| Jckowal | 3 | 0.8152% |
| Michał Ski | 3 | 0.8152% |
| Wargo | 3 | 0.8152% |
| Mpn | 2 | 0.5435% |
| Elfhelm | 2 | 0.5435% |
| Runab | 2 | 0.5435% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.