| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Saturday 17 January 2026 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 96 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 31 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 22 | Nadużywanie wielu kont |
| 22 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 16 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 13 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 12 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Tesco |
| 9 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 6 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 5 | |
| 5 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 4 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 3 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 3 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
| 2 | spam |
| 2 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 6 |
| 2 | Indyjski zakres IP z open proxy w środku, używane do wandalizmów (również po zablokowaniu tylko anonimowym) |
| 2 | błędne edycje, kopiowanie źródeł z enwiki |
| 2 | Trolling |
| 2 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 2 | spambot |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Cudowne wandalizmy |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 116 | 37.2990% |
| MemicznyJanusz | 54 | 17.3633% |
| Msz2001 | 25 | 8.0386% |
| Filtr nadużyć | 19 | 6.1093% |
| Wargo | 14 | 4.5016% |
| XaxeLoled | 11 | 3.5370% |
| Ptjackyll | 10 | 3.2154% |
| AramilFeraxa | 9 | 2.8939% |
| Archiwald | 8 | 2.5723% |
| RoodyAlien | 7 | 2.2508% |
| Runab | 6 | 1.9293% |
| Malarz pl | 5 | 1.6077% |
| Cybularny | 4 | 1.2862% |
| Gabriel3 | 3 | 0.9646% |
| Andrzei111 | 2 | 0.6431% |
| WTM | 2 | 0.6431% |
| Emptywords | 2 | 0.6431% |
| Nux | 2 | 0.6431% |
| Ciacho5 | 2 | 0.6431% |
| Gdarin | 2 | 0.6431% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.