Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Sunday 31 August 2025 03:59:03 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
148 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
26 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
23 | [[WP:W|wandalizm]] |
14 | Nadużywanie wielu kont |
14 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
12 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
9 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: L |
6 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
5 | |
5 | [[WP:W|wygłupy]] |
5 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
4 | [[WP:WER|nagminne dodawanie informacji niepopartych źródłami]] |
4 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
3 | [[WP:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)]] |
2 | [[WP:W|wygłupy]]: T |
2 | [[WP:BZIP|blokada zakresu adresów IP]]; [[WP:W|wandalizm]] z podsieci |
2 | LTA |
2 | [[WP:W|wygłupy]]: długotrwałe wandalizmy z podsieci |
2 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] z podsieci |
2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: Hiroim88. |
2 | [[WP:W|wandalizm]]: L |
2 | trolling |
2 | działanie botem bez flagi z konta głównego w trakcie rozpatrywania wniosku o flagę |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 146 | 41.9540% |
MemicznyJanusz | 43 | 12.3563% |
Farary | 19 | 5.4598% |
AramilFeraxa | 19 | 5.4598% |
RoodyAlien | 16 | 4.5977% |
Archiwald | 15 | 4.3103% |
Malarz pl | 13 | 3.7356% |
Msz2001 | 13 | 3.7356% |
Nux | 11 | 3.1609% |
Ciacho5 | 10 | 2.8736% |
Runab | 6 | 1.7241% |
Cybularny | 5 | 1.4368% |
Michał Ski | 5 | 1.4368% |
Bacus15 | 3 | 0.8621% |
WTM | 3 | 0.8621% |
XaxeLoled | 3 | 0.8621% |
Emptywords | 2 | 0.5747% |
Margoz | 2 | 0.5747% |
Piastu | 2 | 0.5747% |
Felis domestica | 2 | 0.5747% |
Ptjackyll | 2 | 0.5747% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.