Statystyki |
---|
Blokady - uzasadnienia |
Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 30 July 2025 03:59:03 CEST
Liczba | Powód |
---|---|
163 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
26 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: L |
19 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
14 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
9 | [[WP:W|wandalizm]] |
8 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: L |
8 | Nadużywanie wielu kont |
8 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
7 | [[WP:W|wygłupy]] |
7 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
6 | [[WP:OP|open proxy/TOR]] |
5 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
4 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
3 | spambot |
3 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]] |
2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
2 | [[WP:Encyklopedyczność|nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów]] |
2 | fałszowanie dat |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Niewłaściwe zdjęcia |
2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
2 | [[WP:W|wulgaryzmy]] |
2 | wandal muzyczny |
2 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
2 | [[WP:Wandalizm|wandalizmy]], LTA |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
Administrator | Liczba | Udział |
---|---|---|
Masti | 119 | 32.5137% |
MemicznyJanusz | 82 | 22.4044% |
Farary | 41 | 11.2022% |
RoodyAlien | 17 | 4.6448% |
AramilFeraxa | 15 | 4.0984% |
Cybularny | 11 | 3.0055% |
WTM | 9 | 2.4590% |
Malarz pl | 8 | 2.1858% |
Archiwald | 8 | 2.1858% |
XaxeLoled | 7 | 1.9126% |
Msz2001 | 6 | 1.6393% |
Filtr nadużyć | 5 | 1.3661% |
Ented | 5 | 1.3661% |
Ciacho5 | 4 | 1.0929% |
Michał Ski | 3 | 0.8197% |
Szoltys | 3 | 0.8197% |
Emptywords | 3 | 0.8197% |
Ptjackyll | 3 | 0.8197% |
Lukasz Lukomski | 2 | 0.5464% |
Nux | 2 | 0.5464% |
Majonez truskawkowy | 2 | 0.5464% |
SkrzydlatyMuflon | 2 | 0.5464% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.